DDR5 UDIMM (Desktop)
Browse DDR5 UDIMM (Desktop) products, specifications, pricing and availability from DVE Cloud.
- G.SKILL F5-6000J3040F16GX2-TZ5RK 32GB (2 x 16GB)/ DDR5 6000 MT/s/ Timings 30-40-40-96/ Voltage 1.35V/ TZ5 RGB
- G.SKILL F5-6000J3040G32GX2-TZ5NR 64GB (2 x 32GB)/ DDR5 6000 MT/s/ Timings 30-40-40-96/ Voltage 1.4V/ TZ5 NEO RGB
- G.SKILL F5-6000J3238F16GX2-FX5 32GB (2 x 16GB)/ DDR5 6000 MT/s/ Timings 32-38-38-96/ Voltage 1.35V/ Flare X5
- G.SKILL F5-6000J3444F64GX2-TZ5RK 128GB (2 x 64GB)/ DDR5 6000 MT/s/ Timings 34-44-44-96/ Voltage 1.35 V/TZ5 RGB/XMP 3.0
- G.SKILL F5-6000J3636F16GX1-IS 16GB (1 x 16GB)/ DDR5 6000 MT/s/ Timings 36-36-36-96/ Voltage 1.35 V/ EXPO/XMP 3.0
- G.SKILL F5-6000J3636F16GX2-RM5NRK 32GB (2 x 16GB)/ DDR5 6000 MT/s/ Timings 36-36-36-96/ Voltage 1.35 V/ Ripjaws M5 Neo EXPO/XMP 3.0
- G.SKILL F5-6000J3636F16GX2-TZ5NR 32GB (2 x 16GB)/ DDR5 6000 MT/s/ Timings 36-36-36-96/ Voltage 1.35V/ TZ5 NEO RGB
- G.SKILL F5-6000J3636F16GX2-TZ5S 32GB (2 x 16GB)/ DDR5 6000 MT/s/ Timings 36-36-36-96/ Voltage 1.35V/ TZ5
- G.SKILL F5-6000J3636F32GX2-TZ5NR 64GB (2 x 32GB)/ DDR5 6000 MT/s/ Timings 36-36-36-96/ Voltage 1.35 V/ TZ5 Neo/ EXPO/XMP 3.0
- G.SKILL F5-6000J3648D16GX2-RM5NRW 32GB (2 x 16GB)/ DDR5 6000 MT/s/ Timings 36-48-48-96/ Voltage 1.25 V/ EXPO/ Ripjaws M5 Neo
- G.SKILL F5-8000J4048G24GX2-TZ5N 48GB (2 x 24GB)/ DDR5 8000 MT/s/ Timings 40-48-48-128/ Voltage 1.4V/ EXPO/ TZ5 Neo
- Kingston 16GB (1x16GB) DDR5 UDIMM 5600MHz CL36 FURY Beast Black EXPO Gaming PC Desktop Memory