Graphics Cards
Browse Graphics Cards products, specifications, pricing and availability from DVE Cloud.
- ASUS nVidia GeForce PROART-RTX5080-O16G RTX5080 16GB GDDR7 OC Edition 2700 MHz Boost Clock 30 Gbps 256-bit Digital Max Resolution 7680 x 4320
- Gigabyte AORUS GeForce RTX 5070 MASTER 12G, 2715 MHz, CUDA 6144, 28 Gbps, GDDR7, 192 bit, PCI-E 5.0, ATX,PSU 750W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b *1
- Gigabyte AORUS GeForce RTX™ 5070 Ti MASTER 16G, 2670 MHz, CUDA 8960, 28 Gbps, GDDR7, 256 bi,t PCI-E 5.0, PSU 750W, DisplayPort 2.1b x3 HDMI 2.1b x1
- Gigabyte AORUS GeForce RTX™ 5080 MASTER 16G, 2805 MHz, CUDA 10752, 30 Gbps, GDDR7, 256 bit, PCI-E 5.0, PSU 850W, DisplayPort 2.1b x3 HDMI 2.1b x1
- Gigabyte AORUS GeForce RTX™ 5080 MASTER ICE 16G, 2805 MHz, CUDA 10752, 30 Gbps, GDDR7, 256 bit, PCI-E 5.0, PSU 850W, DisplayPort 2.1b x3 HDMI 2.1b x1
- Gigabyte AORUS GeForce RTX™ 5080 XTREME WATERFORCE 16G, 2805 MHz, CUDA 10752, 30 Gbps, GDDR7, 256 bit, PCI-E 5.0, PSU 850W, HDMI 2.1b x1
- Gigabyte AORUS GeForce RTX™ 5090 MASTER 32G, 2655 MHz, CUDA 21760, 28 Gbps, GDDR7, 512 bit, PCI-E 5.0, PSU 1000W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b *1
- Gigabyte AORUS GeForce RTX™ 5090 MASTER ICE 32G, 2655 MHz, CUDA 21760, 28 Gbps, GDDR7, 512 bit, PCI-E 5.0, PSU 1000W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b *1
- Gigabyte AORUS GeForce RTX™ 5090 STEALTH ICE 32G, 2655 MHz, CUDA 21760, 28 Gbps, GDDR7, 512 bit, PCI-E 5.0, PSU 1000W, DP2.1b*3, HDMI*1
- Gigabyte AORUS GeForce RTX™ 5090 XTREME WATERFORCE 32G, 2655 MHz , CUDA 21760, 28 Gbps, GDDR7, 512 bit, PSU 1000W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b *1
- Gigabyte AORUS GeForce RTX™ 5090 XTREME WATERFORCE WB 32G, 2655 MHz, CUDA 21760, 28 Gbps, GDDR7, 512 bit, PSU 1000W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b *1
- Gigabyte AORUS RTX 5090 AI BOX 32Gb, GDDR7 @28Gbpps, 2407Mhz, 512-bit, 3x DP 2.1, HDMI 2.1, 2x TB5, 3x USB 3.2, LAN, PSU 850W